Modele i parametry
Parametry grzejnika łazienkowego Parus
Rozmiar mm | Wysokość mm | Szerokość mm | Głębokość mm | Średnica rur mm | Ilość żeber szt | Waga kg | Moc grzewcza Δt = 50 (75/65/20 °C) watt | Moc grzewcza Δt = 50 (75/65/20 °C) btu\h | Moc grzewcza Δt = 50 (75/65/20 °C) kcall/h | Element grzewczy W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600x500 | 600 | 650 | 170 | 160 | 6 | 5,16 | 189 | 645 | 163 | 300 |
700x500 | 700 | 650 | 170 | 160 | 7 | 5,98 | 222 | 757 | 191 | 300 |
800x600 | 800 | 850 | 170 | 160 | 8 | 7,88 | 300 | 1024 | 258 | 400 |
900x600 | 900 | 850 | 170 | 160 | 9 | 8,74 | 332 | 1133 | 286 | 600 |
1200x500 | 1200 | 650 | 170 | 160 | 11 | 9,5 | 358 | 1221 | 308 | 600 |
Recenzje
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać recenzję. Proszę się zalogować lub zarejestrować
Dostępne kolory
Dostępne wersje kolorystyczne grzejników i akcesoriów łazienkowych
Grzejniki łazienkowe MARIO są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych! Podana cena grzejnika obejmuje wybór spośród 3 podstawowych kolorów: polished, brushed lub orange, a automatycznym kolorem w składanym zamówieniu jest wersja polished. Jeżeli chcieliby Państwo zamówić grzejnik łazienkowy w innym niż podstawowym kolorze, prosimy o kontakt!
Polished |
Brushed |
Orange |
European bronze * |
Bronze * |
Gold * |
Gold PVD * |
Copper * |
Black Pearl * |
RAL (9003) * |
Kolory oznaczone gwiazdką są dodatkowo płatne i przed zamówieniem prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży!