Modele i parametry
Parametry grzejnika łazienkowego Hera
Rozmiar mm | Wysokość mm | Szerokość mm | Głębokość mm | Średnica rur mm | Ilość żeber szt | Waga kg | Moc grzewcza Δt = 50 (75/65/20 °C) watt | Moc grzewcza Δt = 50 (75/65/20 °C) btu\h | Moc grzewcza Δt = 50 (75/65/20 °C) kcall/h | Element grzewczy W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800x470 | 800 | 500 | 80 | 470 | 16 | 7,05 | 229 | 781 | 197 | 400 |
1000x470 | 1000 | 500 | 80 | 470 | 19 | 8,51 | 279 | 952 | 240 | 400 |
1250x470 | 1250 | 500 | 80 | 470 | 25 | 11,02 | 362 | 1235 | 311 | 600 |
1500x470 | 1500 | 500 | 80 | 470 | 29 | 12,92 | 424 | 1447 | 365 | 800 |
1750x470 | 1750 | 500 | 80 | 470 | 34 | 15,12 | 496 | 1692 | 426 | 800 |
800x570 | 800 | 600 | 80 | 570 | 16 | 8,16 | 270 | 921 | 232 | 400 |
1000x570 | 1000 | 600 | 80 | 570 | 19 | 9,83 | 326 | 1112 | 280 | 600 |
1250x570 | 1250 | 600 | 80 | 570 | 25 | 12,76 | 423 | 1443 | 364 | 800 |
1500x570 | 1500 | 600 | 80 | 570 | 29 | 14,93 | 495 | 1689 | 426 | 800 |
1750x570 | 1750 | 600 | 80 | 570 | 34 | 17,49 | 595 | 2030 | 512 | 1000 |
Recenzje
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać recenzję. Proszę się zalogować lub zarejestrować
Dostępne kolory
Dostępne wersje kolorystyczne grzejników i akcesoriów łazienkowych
Grzejniki łazienkowe MARIO są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych! Podana cena grzejnika obejmuje wybór spośród 3 podstawowych kolorów: polished, brushed lub orange, a automatycznym kolorem w składanym zamówieniu jest wersja polished. Jeżeli chcieliby Państwo zamówić grzejnik łazienkowy w innym niż podstawowym kolorze, prosimy o kontakt!
Polished |
Brushed |
Orange |
European bronze * |
Bronze * |
Gold * |
Gold PVD * |
Copper * |
Black Pearl * |
RAL (9003) * |
Kolory oznaczone gwiazdką są dodatkowo płatne i przed zamówieniem prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży!